Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Αλουμίνα | Χρώμα: | grayness |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 01/13/35/58MM | SiO2: | 0.40% Max |
CAO: | 0.80% Max | Fe2O3: | 0,60 tMax |
Φαινόμενο ειδικό βάρος: | 3.40g/cm3min | Χρήση: | Πυρίμαχες ύλες |
Υψηλό φως: | σπινέλιου πυρίμαχη ύλη,σπινέλιος μαγνήσιου |
Λιωμένος σπινέλιος
Φυσικές και χημικές ιδιότητες
Είμαι-50
Στοιχεία | Μονάδα | Προδιαγραφή | Χαρακτηριστικός | |
Χημική σύνθεση | Al2O3 | % | 49-54 | 51.3 |
MgO | % | 42-47 | 46.5 | |
CaO | % | 0,80 Max | 0,61 | |
Fe2O3 | % | 0,6 Max | 0,44 | |
SiO2 | % | 0,60 Max | 0,39 | |
Na2O | % | 0,50 Max | 0,35 | |
Φαινόμενο ειδικό βάρος | g/cm3 | ≥3,40 | ||
Μέγεθος avalible:
|
Grits | χιλ. | 0-1, 1-3, 3-5, 0.5-1, 0.2-0.6,… κ.λπ. | |
Σκόνη | πλέγμα | 100mesh, 200mesh, 325mesh… κ.λπ. |
Διαδικασία της παραγωγής
Εφαρμογή
* Τούβλα προϊόντων
* Κατασκευαστικό χυτό γλιστρώντας πιάτο
* Castacles στις περιοχές όπου slad η αντίσταση είναι βασική.
Συσκευασία
1 ) . Στη μεγάλη τσάντα 1MT
2 ) . 25KG μεγάλη τσάντα PP στη μεγάλη τσάντα 1MT
3 ) . Σύμφωνα με την απαίτηση πελατών
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Xu
Τηλ.:: +8618703897021